尿酸盐含量μmol/L(mg/dl) | 例数 | 结节大小 | 出现率% |
<541.3(<9.1) | 722 | 0 | |
594.8~654.3(10~11) | 456 | 小至中等 | 100 |
>654.3(>11) | 111 | 大 | 100 |
核酸代谢亢进 | 肾排泄尿酸盐减少 |
真性红细胞增多症 | 高血压肾病 |
先天性心脏病、慢性肺部疾病所致的继发性红细胞增多症 | |
慢性骨髓增生 | 铅中毒肾炎 |
多发性骨髓瘤 | 限制总热量引起血浆β-羟丁酸升高 |
慢性溶血性贫血 | 服用双氢克尿塞、吡嗪酰胺等药物 |
急性或慢性白血病 | 干扰尿酸排泄 |
淋巴瘤 | |
各种癌肿化疗或放疗后 |
血清尿酸盐含量μmol/L(mg/dl) | 原发性(%) | 继发性(%) |
297.4~351.0(5.0~5.9) | 1 | 5 |
357.0~410.4(6.0~6.9) | 2 | 0 |
416.4~470.0(7.0~7.9) | 17 | 0 |
475.9~529.4(8.0~8.9) | 26 | 10 |
535.4~588.9(9.0~9.9) | 23 | 10 |
594.8~648.4(10.0~10.9) | 17 | 15 |
654.3~707.9(11.0~11.9) | 7 | 15 |
713.8~767.3(12.0~12.9) | 4 | 15 |
773.3~1130.2(13.0~19.0) | 3 | 30 |
尿酸排泄量mmol/d(mg24h) | 原发性(%) | 继发性(%) |
≤2.36(≤400) | 12 | 9 |
2.37~2.95(401~500) | 17 | 3 |
2.96~3.54(501~600) | 19 | 29 |
3.55~4.72(601~800) | 31 | 23 |
4.73~5.9(801~1000) | 16 | 17 |
>5.9(>1000) | 6 | 20 |
痛风炎症干扰药 | 降尿酸药 |
(一)秋水仙碱 | (一)尿酸促排药 |
(二)非甾体抗炎药类 | (二)抑制尿酸生成类 |
(三)肾上腺皮质激素类 | (三)具有双重药理作用类 |
1.兼有降糖作用的尿酸促排药2.兼有降脂作用的尿酸促排药 3.兼有降压作用的尿酸促排药 |
食物名称 | 嘌呤含量 mg/kg |
食物名称 | 嘌呤含量 mg/kg |
鸭肝 | 3979 | 河蟹 | 1470 |
鹅肝 | 3769 | 猪肉(后臀尖) | 1378.4 |
鸡肝 | 3170 | 草鱼 | 1344.4 |
猪肝 | 2752.1 | 牛肉干 | 1274 |
牛肝 | 2506 | 黄花鱼 | 1242.6 |
羊肝 | 2278 | 驴肉加工制品 | 1174 |
鸡胸肉 | 2079.7 | 羊肉 | 1090.9 |
扇贝 | 1934.4 | 肥瘦牛肉 | 1047 |
基围虾 | 1874 | 猪肉松 | 762.5 |
食物名称 | 嘌呤含量 mg/kg |
食物名称 | 嘌呤含量 mg/kg |
紫菜(干) | 4153.4 | 豆浆 | 631.7 |
黄豆 | 2181.9 | 南瓜子 | 607.6 |
绿豆 | 1957.8 | 糯米 | 503.8 |
榛蘑(干) | 1859.7 | 山核桃 | 404.4 |
猴头菇(干) | 1776.6 | 普通大米 | 346.7 |
豆粉 | 1674.9 | 香米 | 343.7 |
黑木耳(干) | 1662.1 | 大葱 | 306.5 |
腐竹 | 1598.7 | 四季豆 | 232.5 |
豆皮 | 1572.8 | 小米 | 200.6 |
红小豆 | 1564.5 | 甘薯 | 186.2 |
红芸豆 | 1263.7 | 红萝卜 | 132.3 |
内酯豆腐 | 1001.1 | 菠萝 | 114.8 |
花生 | 854.8 | 白萝卜 | 109.8 |
腰果 | 713.4 | 木薯 | 104.5 |
豆腐块 | 686.3 | 柚子 | 83.7 |
水豆腐 | 675.7 | 橘子 | 41.3 |